|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La partie # 2 | Produit d'origine | Type de pièce | Les dents | Nombre d'électricité |
|---|---|---|---|---|
| 18940 | Marelli | Pour commencer. | 10 | 3.0 |
| Voltage | La rotation | Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise | Le poids |
| 12 | CW | Régimes de retraite | 15 livres | |
|
|
||||
| Marelli63280041, MSN8041 | Je vous en prie.Le numéro de série est le numéro de série. | Il y a des gens.Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | JCBPour les produits de la catégorie 7 | Densité428000 à 1290 |
| La fourmi255-3149, 3290290 | La fourmiLe nombre de personnes concernées par le présent règlement est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | |||
| Applications | ||||
| Moteurs Perkins pour tracteurs | Moteurs Perkins sur le secteur industriel |
|
|
|---|
|
M8-1.25 Tête de terre filetée à l'arrière du boîtier CE |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698