|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La partie # 2 | Produit d'origine | Type de pièce | Voltage | Ampérage |
|---|---|---|---|---|
| 12219 | Bosch et Deutz | Alternateur | 24 | 35 |
| Pulle | La rotation | Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise | Le poids |
| CW | 6:00 | 10 livres | ||
| Numéros de référence | ||||
| Bosch0120488153, 0-120-488-153 | Il y a des gens.11.201.586, AAK4531 et IA0586 | Deutz1178136 | Ça alors!Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Préstolite20130134 |
| KHD117 à 8136 | ||||
| Applications | ||||
| Moteurs Deutz - Marine Modèles différents F5L413FR | Moteurs Deutz - Marine Modèles différents F5L912F | Moteurs Deutz - Marine Modèles divers F6L413 | Moteurs Deutz - Marine Modèles différents F6L712F | Moteurs Deutz - Marine Modèles différents F6L913 |
| Moteurs Deutz - Marine Modèles divers F8L413 | Moteurs Deutz - Marine Modèles divers F8L513 | Les véhicules à moteur à moteur à roues motrices | Les véhicules à moteur à moteur électrique | Les véhicules à moteur électrique sont équipés d'un moteur électrique à combustion |
| Moteurs KHD Équipement varié F5L413 (7,4L - 7350cc) 1989 | Moteurs KHD Équipement varié F5L912 (4.7L - 4712cc) 1989 | Moteurs KHD Équipement varié F6L413 (9.6L - 9572cc) 1988-1989 | Moteurs KHD Équipement varié F6L913 (6,1L - 6128cc) 1987 | Liebherr Excavators A903 F6L912 Deutz 1992-1996 Les équipements utilisés sont les suivants: |
| Liebherr Excavators R961 F6L413 Deutz 1989 à 1990 | Liebherr Excavators R971 F8L413 Deutz 1988 à 1990 | Liebherr Excavators R981 BF6L913 Deutz 1989 à 1990 |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698