|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La partie # 2 | Produit d'origine | Type de pièce | Les dents | Nombre d'électricité |
|---|---|---|---|---|
| 17578 | Mitsubishi | Pour commencer. | 12 | 3.6 |
| Voltage | La rotation | Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise | Le poids |
| 12 | CW | Régimes de retraite | 16 livres | |
|
|
||||
| MitsubishiLe nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | MitsubishiLe nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BoschLes caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | DensitéPour les appareils électroniques | FordLe nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
| FordLe nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | FordLe nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillonnage de l'équipement. | Je suis Lucas.LRS01425, S2978: les produits de base ne sont pas soumis à des exigences spécifiques. | ValeoPour les appareils à commande numérique | Rémy17250, 99402 |
| AutomobilesPour les véhicules à moteur | RaylocLe nombre d'échantillons est déterminé par la méthode suivante: | DaewooPour les appareils à combustion | ||
| Applications | ||||
| Ford E-SERIES VANS 7.3L ((445) V8 (diesel) 1995-2000 Les voitures électriques de série E | Ford EXCURSION 7.3L ((445) V8 (diesel) 2000 | Ford F-SERIES PICKUPS 7.3L ((445) V8 (Diesel) 1994 à 2001 | Ford V8 Dsl 1999-2000 Ford V8 Dsl 1999-2000 V8 Dsl 1999-2000 V8 Dsl 1999-2000 V8 Dsl 1999-2000 V8 Dsl 1999-2000 V8 Dsl | Ford F550 Super-Duty Ford 7.3L ((446) V8 Dsl 1999-2000 |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698