|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La partie # 2 | Produit d'origine | Type de pièce | Les dents | Nombre d'électricité |
|---|---|---|---|---|
| 6485 | - Je ne sais pas. | Pour commencer. | 11 | 1.5 |
| Voltage | La rotation | Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise | Le poids |
| 12 | CW | Le PMGR | Le groupe PG260 | 9 livres. |
|
|
||||
| BoschSR8584X | - Je ne sais pas.10455462, 10465462, 12563176 | - Je ne sais pas.12563828, 323-1399, 9000841, 9000858 | Densité281 à 8000 | Général Motors12563176, 12563828 |
| - Une Isuzu.8104654620 | ||||
| Applications | ||||
| Chevrolet ASTRO VAN 4.3L ((262) V6 depuis 1999 | Chevrolet BLAZER 4.3L ((262) V6 depuis 1999 | Chevrolet C / K / R / V Série pick-up 4.3L ((262) V6 1999-2000 | Chevrolet EXPRESS VANS 4.3L ((262) V6 depuis 1999 | Chevrolet S10 PICKUP 4.3L ((262) V6 depuis 1999-2000 |
| La série C/K/R/V de la GMC est une série de pick-ups 4.3L ((262) V6 1999-2000. | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Oldsmobile BRAVADA 4.3L ((262) V6 depuis 1999 |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698