|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| 18349 | Hitachi, Mercury Marine et Yamaha | Pour commencer. | 13 | 1.4 |
| Voltage | La rotation | Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise | Le poids |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Le CCW | Le PMGR | ||
|
|
||||
| HitachiS114-838A | Mercure MarineLe montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité. | Mercure marineLe montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | - Je ne sais pas.Résistance à la combustion | YamahaLe numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
| Applications | ||||
| Moteurs à mercure pour navires - Marine à l'extérieur 115ELPT EFI 4 temps 1.7L - 105ci - 115 ch 2001-2009 | Moteurs marins à mercure - moteur extérieur marin 115ELPT EFI eau salée 4 temps 1.7L - 105ci - 115 ch 2004-2005 | Pour les moteurs à vapeur de mer, la valeur de l'émission de vapeur est déterminée par la fréquence d'écoulement de l'écoulement. | Moteurs de mer à mercure - moteur de mer à l'extérieur 115EXLPT EFI eau salée 4 temps 1.7L - 105ci - 115 ch 2001-2005 | Pour les moteurs à vapeur, le réglage de la puissance est effectué à l'aide d'un régulateur de pression. |
| Pour les moteurs à vapeur, le réglage de la puissance est effectué à l'aide d'un régulateur de pression. | Moteurs à mercure pour navires - moteur à vapeur pour navires 90ELXPT EFI 4 temps 1.7L - 105ci - 90 ch 2006-2009 | Yamaha OUTBOARD MOTORS F115TJR 2001 à 2008 | Yamaha OUTBOARD MOTORS F115TLR 2000 à 2008 | Yamaha OUTBOARD MOTORS F75TLR 2005 à 2008 |
| Yamaha OUTBOARD MOTORS LF115TR 2000 est une marque américaine de véhicules automobiles. | Yamaha OUTBOARD MOTORS LF115TXR depuis 2001 à 2008 | Yamaha OUTBOARD MOTORS F115TXR 2000 à 2008 |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698