|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La partie # 2 | Produit d'origine | Type de pièce | Les dents | Nombre d'électricité |
|---|---|---|---|---|
| 6585 | Il est à Delco, Ford, Cummins. | Pour commencer. | 10 | 2.9 |
| Voltage | La rotation | Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise | Le poids |
| 12 | CW | RSEP | 28 MT | 19 livres. |
|
|
||||
| - Je ne sais pas.10461477, 10461480, 10465151 ou | - Je ne sais pas.10465314, 10479615, 10479618 | - Je ne sais pas.10479625, 323 à 504 | FordLe nombre total d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | FordLe nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de vie de l'appareil. |
| Je ne sais pas.02-23-1003, 02-23-1038, 02-23-1039 Le projet de directive | Je ne sais pas.0-23000-2230, 0-23000-2234 Pour les produits de base | |||
| Applications | ||||
| BUSSES Bluebird Tous les modèles (par moteur) Cummins 5.9L Dsl | Ford Camions de taille moyenne et lourde F600 / F700 / F800 / F900 Camions Cummins 5.9L-359 (FD1060) | Ford Camions L6000 / 7000 / 8000 / 9000 Camions Cummins 5.9L-359 (FD1060) 1992-1999 | Autobus scolaire Ford B600 / B700 / B800 Autobus scolaire Cummins 5.9L-359 (FD1060) 1992-1999 |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698