|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La partie # 2 | Produit d'origine | Type de pièce | Les dents | Nombre d'électricité |
|---|---|---|---|---|
| 18096 | Hyster, Mitsubishi et Yale. | Pour commencer. | 8 | |
| Voltage | La rotation | Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise | Le poids |
| 12 | CW | Le PMGR | 8 livres | |
|
|
||||
| Hystère2314322, 2315322 | MazdaLe nombre de points d'étiquetage doit être le même que le nombre de points d'étiquetage de l'appareil. | MitsubishiM0T84381 | BoschLe numéro SR5043X | Bosch0-986-012-831 |
|
|
||||
| Hyster Camions élévateurs H-25XL Mazda FE Moteur 1998 | Hyster Camions élévateurs H-25XM Mazda FE Moteur 1998 | Hyster Camions élévateurs H-35XL Mazda FE Moteur 1998 | Hyster Camions élévateurs H-35XM Mazda FE Moteur 1998 | Hyster Camions élévateurs H-40XL Mazda FE Moteur 1998 |
| Hyster Camions élévateurs H-50XL Mazda FE Moteur 1998 | Hyster Camions élévateurs H-60XL Mazda FE Moteur 1998 | Yale Camions élévateurs divers modèles F2 Moteur 1998 | Camions élévateurs Yale Divers modèles FE Moteur 1998 |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698