|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | 1c 2c démarreur de moteur 28100-64040 128000-5350 |
||
|---|---|---|---|
Nous pouvons également fournir les entrées suivantes,
| Je ne veux pas. | Le Mtg. | Volts | KW | Les dents | Échange | Application du projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Je ne sais pas. | ||||||
| 16822 | NIPPON DENSO | 12 | 2 | 10 | 16822, LRS00696, 028000-8370, 028000-8371, 028000-9670, 228000-0450, 28100-64020, 28100-64180 La valeur de l'échantillon est calculée en fonction du nombre de fois où l'échantillon est utilisé. | Toyota Camry 1.8L 1984 à 1986 Toyota Corolla 1.8L de 1984 à 1985 |
| 16893 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 13 | 16893Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis de l'autorité compétente.28100 à 74060 | Toyota Camry 2.0L 1987 à 1991 Toyota Celica 2.2L 1990-1993 |
| 17263 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 13 | 17263, LRS01340, 128000-9710, 128000-9720, 28100-03030, 28100-74100, qui est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Toyota Camry 2.2L 1992 à 1994 Toyota Camry 3.0L 1992 à 1994 |
| 17777 | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 13 | 17777, 28000-6270, 28000-6271, 28000-6272, 281000-6273, 28100-74270, LRS01660 La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon utilisé. | Toyota Camry 2.2L 1998 à 2001 |
| Corolla | ||||||
| 30982 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | Le nombre total de personnes concernées par le traitement de l'information est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Toyota Corolla 1.6L 1992 à 1995 |
| 16248 | NIPPON DENSO | 12 | 0.9 | 9 | 16248L'utilisation de produits chimiques est interdite par le règlement (CE) no 1907/2006 du Conseil.28100 à 26071, 28100 à 26120 | Toyota Corolla 1.6L 1975 à 1979 Pour les voitures de type Toyota Corolla 1.8L 1980 |
| 16825 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | 16825, LRS00511, 028000-9720, 028000-9721, 128000-2060, 128000-2061, 28100-15130, 28100-15180 | Toyota Corolla 1.6L 1985 à 1991 |
| 16979 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 16979, 028000-9340, 028000-9341, 28100-15090 | Toyota Corolla 1.6L 1983 à 1987 |
| 17255 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17255, 128000 à 5710, 128000 à 5711, 28100 à 16090 | Toyota Corolla 1.6L 1988 à 1992 |
| - Je ne sais pas. | ||||||
| 17485 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 10 | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | Toyota Land Cruiser 1993 à 1997 |
| - Je ne sais pas. | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | 16224, LRS00580, 028000-3820, 028000-3821, 028000-3822, 028000-3823, 028000-3824, 028000-3825, 028000-3827, 28100-60060, 28100-60061, 28100-60062 Les États membres doivent fournir une liste complète des États membres qui ont déclaré leur intention d'adopter une mesure de prévention. | Toyota Land Cruiser 4.2L 1975 à 1976 |
| Yaris | ||||||
| 17806 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | 228000-8550, 28100-21030, 228000-8540, 28100-21020, 17806, 17805 Pour les produits de base, le taux d'utilisation est le suivant: | Toyota YARIS 1999 à 2005 Toyota ECHO 2000 à 2002 |
| Les produits suivants: | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 10 | 17842, 428000-0024, 28100-21061, 28100-21062, 28100-21063 Les produits à base d'huile de coco | Pour les véhicules à moteur électrique Toyota YARIS 1.5L 2006 à 2009 |
| Autres | ||||||
| 10151 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | 228000-8270, 28100-13130 | Je ne suis pas d'accord avec toi. |
| 17536 | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 9 | 17536, LRS01689, 228000-3280, 228000-3282, 28100-75130 La valeur de l'unité de mesure est déterminée en fonction de la valeur de l'unité de mesure | Toyota T-100 PICKUP 2.7L 1994 à 1998 |
| 17125 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 12 | 17125L'exposition à l'humidité peut être réduite en fonction de la température de l'air et de la température de l'air. | Toyota 4RUNNER 3.0L 1988 à 1993 Toyota PICKUP 3.0L 1988 à 1993 Toyota T-100 PICKUP 3.0L 1993 |
| 17682 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | 17682, LRS01524, 228000-4330, 28100-11110 et le numéro de téléphone de l'entreprise | Toyota PASEO 1.5L 1995 à 1999 Toyota Tercel 1.5L 1995-1998 |
| 17680 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | 17680, 228000 à 4030, 28100 à 11090 | Toyota PASEO 1.5L 1996 à 1999 Toyota Tercel 1.5L 1996-1998 |
| 17668 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17668Le nombre total d'unités utilisées pour la production d'électricité et de gaz est déterminé en fonction de la quantité d'électricité utilisée. | Toyota 4RUNNER 2.7L 1996 à 2000 |
| 17523 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17523, LRS01247, 228000-2740, 28100-65090 La valeur de l'émission de gaz à effet de serre est calculée à partir de l'émission de gaz à effet de serre. | Toyota 4RUNNER 3.0L 1994-1995 Toyota PICKUP 3.0L 1994 à 1995 Toyota T-100 PICKUP 3,0L 1994 |
| 17521 | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 9 | 17521, LRS01688, 228000-2730, 28100-65080 Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Toyota 4RUNNER 3.0L 1994-1995 Toyota PICKUP 3.0L 1994 à 1995 Toyota T-100 PICKUP 3,0L 1994 |
| 17672R | NIPPON DENSO | 12 | 1.8 | 9 | 17672, 228000 à 4080, 228000 à 4082, 228000 à 4083, 28100 à 62030 | Toyota 4RUNNER 3.4L 1996 à 2002 Toyota T-100 PICKUP 3.4L 1995 à 1998 Toyota TACOMA PICKUP 3.4L depuis 1995 jusqu'en 2004 |
| 17671 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17671, 228000 à 5300, 28100 à 62050 | Toyota 4RUNNER 3.4L 1996 à 2002 Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
| 17531 | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 9 | 17531, LRT00214, 228000-0900, 228000-0901, 228000-0902, 28100-16180 La valeur de l'émission de gaz à effet de serre est calculée à partir de l'émission de gaz à effet de serre. | Toyota CELICA 1.8L 1994-1997 |
| 201 à 013 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | LRS00279, 028000-2930, 028000-3900, 028000-4500, 028000-4630, 28100-25010, 28100-25011, 28100-25012, 28100-25013, 28100-26020, 28100-26021, 28100-26022 LRS00279, 028000-2930, 028000-3900, 028000-4500, 028000-4630, 28100-25010, 28100-25011, 28100-25012, 28100-25013, 28100-26020, 28100-26021, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100-26022, 28100 | Toyota Corolla 1.6L 1971 à 1974 |
| 17666 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | 228000-2610, 28100-75070, 41-17666, 1966 | Je ne peux pas vous dire ce que je veux. Tacoma PICK UP 1995-1996 Les résultats de l'enquête |
| 28100 à 73020 | NIPPON DENSO | 12 | 1.6 | 9 | 28100-73020, 428000-0551 et autres | Je vous en prie, Toyota INNOVA2.7 |
| 201 à 145 | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 9 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | Le prix de l'électricité est fixé au niveau de la consommation. |
| 16895 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | 16895, LRS00768, 128000-1440, 128000-1441, 28100-10040, JS525 La valeur de l'émission de gaz à effet de serre est calculée à partir de l'émission de gaz à effet de serre. | Toyota PASEO 1.5L 1992 à 1994 Toyota Tercel 1.5L 1987-1994 |
| 19133 | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 9 | LRT00118, 128000-8210, 28100-76070: les données sont fournies par le fournisseur. | Toyota PREVIA 2.4L depuis 1991 |
| 17524 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17524, LRT00118, 228000-2840, 228000-2841, 28100-76090, 28100-76091, LRT00118, 228000-2840, 228000-2841, 28100-76091, 28100-76091, LRT00118, 228000-2840, 228000-2841, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100-76091, 28100 | Toyota PREVIA 2.4L 1994 à 1997 |
| 17252 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | Le nombre total de personnes concernées par le traitement de l'information est estimé en fonction de l'indicateur. | Toyota Tercel 1.5L 1995-1996 |
| 17791 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17791, 228000-7400, 228000-7402, 228000-7403, 28100-50040 Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé à | Je ne sais pas si je peux le faire. |
| 16833 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | 16833, LRS00609, 028000-9260, 128000-3440, 28100-72010, 28100-72060 La valeur de l'échantillon est déterminée par le nombre d'échantillons. | Toyota VAN 2.0L de 1984 à 1985 |
| 16222 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | LRS00226, 028000-6810, 028000-6811, 028000-6812, 028000-6813, 28100-37010, 28100-37011, LRS00226, 028000-6810, 028000-6811, 028000-6812, 028000-6813, LRS00226, 028000-6810, 028000-6811, 028000-6812, 028000-6813, 028000-6813, LRS00226, 028000-6810, 028000-6811, 028000-6811, 028000-6812, 028000-6812, 028000-6813, 028000-6813, LRS00226, 028000-6810, 028000-37011, | Toyota CRESSIDA2.0 1976 à 1986 |
| 17841 | NIPPON DENSO | 12 | 1.6 | 10 | 17841, 428000-0340, 428000-0341, 28100-0D080 Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes: | Toyota Corolla 1.8L depuis 2003 à 2008 Pour les véhicules de type Toyota Matrix 1.8L |
| 16261R | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | 16261, LRS00266, 028000-4030, 028000-4050, 28100-24010, 28100-24012 et le numéro de téléphone de l'autorité compétente | Toyota LITE-ACE 1.3 (KM) 1979 à 1985 |
| 30496 | NIPPON DENSO | 12 | 0.9 | 9 | 30496, LRS00496, 128000 à 6720, 128000 à 6721, 28100 à 1308 | Toyota LITE-ACE 1.5 (KR) 1992 à 1997 |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698