|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Toyota Dyna150 Toyota Dyna200 Toyota Dyna300 28100-56150 28100-56151 28100-56220 28100-56222 4 |
||
|---|---|---|---|
Nous pouvons également fournir le démarreur suivant, n'hésitez pas à nous contacter.
| Le Mtg. | Volts | KW | Les dents | Le type | Échange | Application du projet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-81100-414-2 | NIKKO/ND Rép. | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | Je suis un ISUZU 6HK1 |
| 18190 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | 18190, 1811001410, 5811001180, 8811002531, LRS01872, 028000-6200, 028000-6202 et le numéro de téléphone de l'entreprise | Le moteur de l' ISUZU 6BB1 1976 |
| 18155 | NIPPON DENSO | 24 | 5.5 | 11 | RSEP | 1811002301, 18155, 128000 à 2450 et 128000 à 2451 | Le moteur de l'ISUZU 6SA1 1985 |
| 18190N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | 18190, 1811001410, 5811001180, 8811002531, LRS01872, 028000-6200, 028000-6202, LRS01872 LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS01872, LRS0188 | Le moteur de l' ISUZU 6BB1 1976 |
| S25 à 505 | Je suis HITACHI. | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | S25-505, 8-97032-463-2 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Je suis un homme de bien. |
| Les produits de base | Je suis HITACHI. | 24 | 3.2 | 11 | RSEP | 18960, S25-501, 8-97032-464-0, S25-163, S25-163B, S25-163C, S25-163E, S25-163F, 8970324642, 8970655260 et S25-163C, S25-163E, S25-163F, S25-163B, S25-163C, S25-163C, S25-163E, S25-163F, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163C, S25-163 | Il est possible que vous ayez des problèmes avec le véhicule. |
| 18281 | Je suis HITACHI. | 24 | 3.5 | 9 | RSEP | 18281, S24-07, 8944234520, LRS01911 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Le moteur de l' ISUZU 4BJ1 1986 |
| Pour les appareils à sous-vêtements | Je vous en prie. | 24 | 3.5 | 9 | RSEP | 18284, S25-120, S25-120A, 5811001280, 5811001281, 5811001282, LRS01834, 8-94333-438-0 La valeur de l'unité de mesure est déterminée en fonction de la valeur de l'unité de mesure | L'équipement industriel ISUZU 4BA1 moteur 1982-1989 |
| 18284 | Je suis HITACHI. | 24 | 3.5 | 9 | RSEP | 18284, S25-120, S25-120A, 5811001280, 5811001281, 5811001282, LRS01834, 8-94333-438-0 La valeur de l'unité de mesure est déterminée en fonction de la valeur de l'unité de mesure | L'équipement industriel ISUZU 4BA1 moteur 1982-1989 |
| 1-81100-307-0NR Les produits de base sont les suivants: | NIKKO/ND Rép. | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Je suis désolée. |
| 18242R | Je ne sais pas. | 24 | 11 | RSEP | Le montant de l'aide accordée par l'État membre concerné à l'exécution de la procédure de sélection est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Je vous en prie, faites-moi signe. | |
| 18247R | Le représentant de MITSUBISHI/ND | 24 | 11 | RSEP | 18247, M2T78381, M2T78382, M2T78383, ME087589, ME087590, ME088390, LRS01909 | Je ne peux pas le faire. Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à la valeur nominale de la marque. Le système de détection de la pollution atmosphérique | |
| 18247-1 | Je vous en prie. | 24 | 11 | RSEP | 18247, M2T78381, M2T78382, M2T78383, ME087589, ME087590, ME088390, LRS01909 | Je ne peux pas le faire. Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à la valeur nominale de la marque. Le système de détection de la pollution atmosphérique | |
| 18247 | Je vous en prie. | 24 | 11 | RSEP | 18247, M2T78381, M2T78382, M2T78383, ME087589, ME087590, ME088390, LRS01909 | Je ne peux pas le faire. Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à la valeur nominale de la marque. Le système de détection de la pollution atmosphérique | |
| 18243-1N | Je vous en prie. | 24 | 5.5 | 13 | RSEP | 18243, M3T95081, M3T95082, ME057990, M3T95082 | Le moteur MITSUBISHI INDUSTRIAL 6D22 de 1987 |
| 18542 | Je vous en prie. | 24 | 5 | 11 | Régimes de retraite | 18542, LRS01941, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, ME077796 LRS01941, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, M8T60071C, M8T60071A, M8T60071C, M8T60071A, M8T60071C, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071C, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071C, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071C, M8T60071C, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M8T60071A, M | Le moteur à fourchette de Mitsubishi |
| 18245N | Je vous en prie. | 24 | 3.2 | 11 | RSEP | 18245, LRS01842, M2T65271, M2T65272, 34466-03101, 34466-15101, 34466-15102, 34466-20100, 34466-20102 ont été modifiés. | Les véhicules à ascenseur MITSUBISHI FD-10 Les voitures élévatrices MITSUBISHI FD-14 |
| 18239N | Je vous en prie. | 24 | 5 | 10 | RSEP | 18239, LRS01889, M3T56174, M3T56181, 34766-10903, 34766-20900 | Les véhicules de levage de Mitsubishi FD-20 S4E/S4S |
| 19842 | Je vous en prie. | 24 | 3.2 | 10 | RSEP | 19842, M2T64371, M2T64372, M2T64373, 23300-T9005, 23300-T9006, 23300-T9007 | Le prix du produit est fixé à la valeur de l'offre. |
| autres produits de l'industrie de la construction | Je vous en prie. | 24 | 6 | 11 | RSEP | S28-23B, 23300-96106, 23300-96078 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
| 18058 | Je suis HITACHI. | 24 | 3.5 | 11 | RSEP | 18058, S25-158, S25-158A, S25-158B, S25-160, LRS01886, 23300-06J01, 23300-06J02, 23300-06J04, 23300-34T00 | Le moteur de l'appareil est de type F03 TD42. |
| 18181 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées, les personnes handicapées et les personnes handicapées. | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. Toyota DYNA 3,0 L BU20 diesel 1977-1984 |
| 17286 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | 17286, 028000-5300, 028000-5301, 28100-77090 | Le moteur 2D de TOYOTA 2FD-100 1984-1993 Le moteur 2D de la Toyota est de 1984 à 1993. Le moteur 2D de TOYOTA 3FD-50 1980-1990 |
| 16614 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | 16614Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le moteur de l'appareil est de type 2FDC-10 Le moteur de l'appareil est de type 3FD-10 2J |
| Le numéro 16896N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | 16896L'exposition à l'humidité est limitée à la quantité d'eau consommée. | Le moteur de l'appareil est de type 3FD-33. |
| Les produits de base: | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 12 | RSEP | 32893, LRS01893, 128000-8620, 128000-8621, 228000-1600, 228000-1601, 28100-17020, 28100-17030 La valeur de l'unité de mesure est calculée en fonction de la valeur de l'unité de mesure | Toyota Coaster 4.2 D 1993-1996 |
| Les produits suivants: | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 12 | RSEP | 32892, LRS01934, 228000-5980, 28100-17050, JS1217; ou | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| 18180N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | 18180, 028000-6010, 028000-6011, 028000-6012, 28300-22060-71 et le numéro de série | Le moteur de l'appareil est de type 2FDC-10 |
| Les produits de la catégorie 1 et 2 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 12 | RSEP | 32893, LRS01893, 128000-8620, 128000-8621, 228000-1600, 228000-1601, 28100-17020, 28100-17030 La valeur de l'unité de mesure est calculée en fonction de la valeur de l'unité de mesure | Toyota Coaster 4.2 D 1993-1996 |
| 19955 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | 19955, 28100-1542, 28100-1542B, 28100-1900, 028000-9760 La plupart des produits de base sont fabriqués à partir de produits de base. | HINO TRUCK est un véhicule à moteur |
| 18935 | NIPPON DENSO | 24 | 5.5 | 11 | RSEP | 18935, 128000-4685, 128000-4686, 128000-4687, 128000-4688, 128000-4689, 28100-1863, 28100-1863D | Le HINO EH700 est un camion |
| 31340 | Je vous en prie. | 24 | 5 | 13 | RSEP | 31340, LRS01857, V101-18-400C, M3T56471 | Mazda TRUCK 4100 D 1981 à 1990 |
| Le numéro de série | Je vous en prie. | 24 | 3.2 | 12 | RSEP | M2T78072, SE45-18-400, M2T78071 Le numéro de série est le numéro de série M2T78072. | La voiture est à l'intérieur. |
| Le numéro d'immatriculation | NIPPON DENSO | 24 | 5.5 | 10 | RSEP | 18535, 228000 à 5630, 228000 à 5631, 228000 à 7380, 228000 à 7381 | Les produits de base sont les produits de base de l'industrie automobile. |
| Pour les appareils à commande numérique | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur d'impôt. | Le moteur de l'appareil est de type FD40 4D52 |
| 221 à 012 | Je vous en prie! | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | Les produits chimiques qui sont utilisés pour la fabrication de produits chimiques doivent être fabriqués à partir de produits chimiques ou chimiques qui sont fabriqués à partir de produits chimiques ou chimiques.Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive., 0350-502-0046, 0350-502-0047, 0350-502-0048 et autres produits de base | HINO TRKS |
| 19102 | Je vous en prie! | 24 | 6 | 11 | Régimes de retraite | 19102, 28100 à 2865C, 0365 à 602-0017 | HINO K13C, K13D avec moteur E13C 2007 |
| 31017 | Je vous en prie! | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | HINO |
| 35018 | Je vous en prie! | 24 | 5 | 11 | Régimes de retraite | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement en eau. | HINO DUTRO |
| 18521N | Je ne sais pas. | 24 | 5.5 | 11 | RSEP | 18521, 600-813-3320, 600-813-3321, LRS02172, 0-23000-1290, 0-23000-1291, 0-23000-1292, 0-23000-1293 Les résultats de l'analyse ont été publiés dans les journaux nationaux. | Les moteurs à moteur KOMATSU |
| Pour les produits de la sous-traitance | DELCO | 24 | 7.5 | 11 | DD | 6370, 10478980, 10478998, 10479111, 10479114, 10479164, 10479171, 5L4431 et autres produits du secteur de l'électricité | Le projet de directive a été adopté par la Commission. |
| Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive | Je vous en prie! | 24 | 5 | 11 | Régimes de retraite | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | HINO KS-FC |
| Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive. | Je vous en prie! | 24 | 5 | 11 | Régimes de retraite | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation et de l'évolution de la population. | HINO SZU-30 est un avion de chasse |
| 19789 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 10 | RSEP | 228000 à 5640, 228000 à 5641, 19789, 99432760 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| 18402 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 10 | RSEP | 18402, 3922474, 228000 à 6640, 228000 à 6641 | Moteurs Cummins Série B 5.9L 1990-1994 |
| 18100R | NIKKO/ND Rép. | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | 18100, 1811001890, 1811001891, 5811001742, LRS01872, 0-23000-1030, 0-23000-1031, 0-23000-1032, 0-23000-1033 Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux nationaux. | ÉQUIPEMENT TCM Camions élévateurs FD100Z 1983 |
| 30113R | BOSCH/ND Rép. | 24 | 6.7 | 11 | RSEP | 30113, 0-001-371-008, LRS01929, 1382290, CS1199 | SCANIA 114 1996 à 1999 |
| 19765 R | Les résultats de cette étude sont les suivants: | 24 | 5.4 | 11 | RSEP | 19765, 0-001-410-116, 0-001-416-038, LRS01824; ou | DAF VARIOS MODELS |
| 18113N | Les produits de base | 24 | 5.4 | 9 | DD | 18113Les produits chimiques utilisés pour la fabrication de produits chimiques sont les produits chimiques utilisés pour la fabrication de produits chimiques, y compris les produits chimiques. | Les véhicules à moteur à moteur à moteur à moteur à moteur |
| 18379N | Les produits de base | 24 | 5.5 | 11 | DD | 18379, 0-001-416-036, LRS01862, CS384 ou | IVECO 180-34 1991-2000 |
| Pour les appareils électroniques | Les produits de base | 24 | 5.4 | 11 | DD | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | VOLVO |
| 19976N | Je vous en prie. | 24 | 6 | 13 | RSEP | 19976, M4T95081, ME090542, M4T95071, ME090543 | |
| Pour l'utilisation dans les machines à coudre | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | RSEP | 028000-9140, 28100-1090 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les | |
| Pour les appareils à commande numérique | Je vous en prie! | 24 | 7 | 11 | RSEP | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement et de prévention des risques liés à l'utilisation de produits chimiques. | |
| Pour les appareils à commande numérique | Je vous en prie! | 24 | 6.5 | 11 | RSEP | Les produits de la catégorie "A" sont des produits de la catégorie "A" ou de la catégorie "B" qui sont des produits de la catégorie "A" ou de la catégorie "B". |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698