|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le moteur doit être équipé d'un système de freinage.
Nous avons plus de 200 types de têtes de cylindres.
| Marque | Type de moteur | Marque | Type de moteur |
| VW | AAB (OEM: 074103351D) | Mitsubishi | 4D30 |
| AAB /T4 (OEM: 074103351A) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | ||
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | 4D55/ 4D56 (le diamètre de la vanne d'admission est de 42 mm, le diamètre de la vanne d'échappement est de 46 mm) | ||
| Le système de réglage de la pression doit être équipé d'un système de réglage de la pression. | 4D56 (MD303750, MD348983, la forme de combustion de la pré-chambre est à moitié ronde) | ||
| Le système de réglage de la pression doit être équipé d'un système de réglage de la pression. | Les pièces de ce type doivent être équipées d'un dispositif d'isolation. | ||
|
AFE / AYF / BHJ (SANTANA 2000, GOLF, le diamètre de la vanne: 7 mm)) |
4G54 (AW318788) | ||
|
Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'indice d'imposition. Je ne sais pas. |
4G54/B (MD311828) | ||
|
Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'indice d'imposition. Je ne sais pas. |
4G63 (MD188956, 8 vannes) | ||
| L'équipement est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 4G64 (MD3054749, 16 soupapes) | ||
| AGP / AHF / AGR / ASY (nom de l'équipement: 038103351) | 4G64 (8 soupapes) | ||
|
ANQ/AWB/BAF/AWL/DKB 1. Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les activités de l'AWB.8 (essence, sans turbo) |
6G72 (MD301620) | ||
|
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure de l'équipement. (essence, avec turbo) |
4M40T | ||
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est fabriqué. | 4M41 | ||
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | 4M42 | ||
|
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. (GOLF, avec élévateurs mécaniques) |
Toyota et autres | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
|
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicules. (GOLF, avec élévateurs hydrauliques) |
5A-FE | ||
| JV 1. Je vous en prie.6 | 7A-FE | ||
| JV 1. Je vous en prie.8 | 8A-FE | ||
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | B. Pour | ||
| 1X (OEM:0281033351A) | 3B | ||
| 1Y (OEM:0281033351M) | 2C | ||
| 1Y (OEM:0281033351D) | 3CT | ||
| Le système de contrôle de la capacité doit être équipé d'un système de contrôle de la capacité. | 1DZ | ||
|
1Z /AFN / AFF / AHH/ AHU/ ALE/ Autres catégories de produits (Diamètre de la vanne: 7 mm) |
2e | ||
| Les épinards | 4BT (P/N.:3920005) | Toyota et autres | Une heure |
| 6BT (P/N:3917287) | 1 Hz | ||
| Il a été établi qu'il y avait un risque de contamination. | 2 heures | ||
| 6CT (3936180) | 2LA (avant 1989) | ||
| 6CT (3973493) | 2L/ 2LII ((depuis 1990, 11101 à 54111) | ||
| NT1département d'État | 2LT (11101 à 54121) | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 3L (11101 à 54131) | ||
| DEUTZ | FL413F (P/N.:0414 6792) | 5L (11101 à 54150) | |
| FL413/513 (P/N.:0418 8757) | 2J | ||
| FL513 (P/N.:0418 9465) | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | ||
| Il est prévu que le montant de la subvention soit fixé au montant de la subvention au titre de l'article 5 du règlement (UE) no 1308/2013. | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | ||
| Le dépôt de l'échantillon doit être effectué à l'aide d'un dispositif d'échantillonnage. | 3R (11101 à 79275) | ||
| Ford | 10G | 22R (11101-35060) | |
| 2.3L (F13EA3A) | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 6 du règlement (UE) no 1303/2013. | ||
| 3.0L | 1FZ-FE (11101 à 69097) | ||
| Génétiquement modifiés | 1.6L | 1RZ (11101-75102): Les produits de base sont les suivants: | |
| 2.5L | Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | ||
| 3.0L | 3RZ (11101 à 79087) | ||
| 4.5L | 3S (11101 à 79115) | ||
| 6.5L | 5S (11101 à 79156) | ||
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 5S-FE (11101 à 79165) | ||
| GM350 | 5K | ||
| HONDA | CIVIC (1,6L) | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| ACCROD (2.2L, 12100-POB-yoo) est un produit chimique qui est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
| Je suis ISUZU. | 4JG2 | 3Y | |
| Le nombre d'équipements utilisés doit être le même que le nombre de véhicules. | 4Y (11101 à 73020) | ||
| Pour les appareils à commande numérique: | Je suis Suzuki. | F8A | |
| 4BD1 | F10A | ||
| 4BD2 | F8B | ||
| 4DA1 | G10B | ||
| 4JR3 | G13B | ||
| 4JR3AB | G16B | ||
| 4JX1 | GLA | ||
| 4HF1 | 1000TX | ||
| 4HG1T | Je ne sais pas. | 4.0L | |
| 6BB1 | 3.9L | ||
| C240 | 5.9L | ||
| DH100 | NISSAN | LD23 (11039-7C001) | |
| Nom de code: | 4D130 | NA20 | |
| 6D95 | Le SD23 | ||
| 6D105 | Résultats de l'enquête | ||
| Le KIA | 301B | TD25 | |
| 2.7L | TD27 | ||
| J2 (OK65C10100) | Z20 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Z24 | ||
| La voiture de course | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | TD42 | |
| Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur est fixé par la loi. | - Je ne sais pas. | 3 CYLS | |
| F8 | Le STYER | Le WD615 | |
| FE | Le DAHATSU | S76 | |
| R2 (R263-10-100J/H, la profondeur entre le guide de soupape et le siège de ressort de la soupape est de 17,50 mm) | HINO | EB300 | |
| R2 (OR2TF10-100/B, la profondeur entre le guide de soupape et le siège de ressort de la soupape est de 9,50 mm) | Hyundai |
D4BA/ D4BAT/ D4BB (H100, 22100 à 42900) |
|
| RF |
D4BA/ D4BAT/ D4BH (H100, 22100 à 42200) |
||
| WL | G4CS (22100 à 32680) | ||
| Le WLT | La fourmi | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets | |
| IVECO | 2.5L (OEM) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets | |
| 2.8L (OEM) | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | ||
| PEUGEOT | 405 (XUD7,OEM:9151831080, ancien type) | Le DAF | Elle est de 3300 DAF (800.116,1600 cc) |
| 405 (XUD7,OEM:9608434580, nouveau type) | Je suis un Cherokee. | 498Q (105 302 0184) Les États membres | |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre.00.G2/02.0056/02.00N7) | |||
| 505 | VOLVO | TD60 |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698