|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tête de cylindre du moteur diesel 1HZ 1HD pour les montagnes russes, Land Cruiser
Nom de la partie
Tête de cylindre diesel pour Toyota Land Cruiser 4.7L 11101-17010
Tête de bouteille en fer à six cylindres droite pour 1 Hz
Tête de cylindre Toyota 1hz
Plus de produits
| Tête de cylindre | OE N0. | Fabricant | Description des voitures | Années |
| Règlement ADR | Les produits de base ne doivent pas être utilisés | Audi | Le modèle S3/A3/A6/Cabrio | 1993- |
| Le numéro d'enregistrement est le 058103353R. | Volkswagen | Le Bora, le Golf 1.8L. | 1993- | |
| Le numéro d'enregistrement est le 058103373D. | Volkswagen | Passat B5, Golf 1,8 L. Je suis désolé. | 1993- | |
| L06B103063AD | Audi | Audi 100, A4, A6 1.8L | 1993- | |
| Unité de traitement | Le numéro d'enregistrement est le 058103351E. | Audi | Le modèle A3/A6/Cabrio | |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | VW | Passat, Bora et Golf. | ||
| AHF | 038103351B | Skoda | Octavia, Fabia, tu sais ce que je veux dire? | 1996- |
| 038103373E | Volkswagen | Le golf, le Caddy. | 1996- | |
| 1FZ-FE | 11101 à 69097 | Toyota | FZJ80 4476 cc | 1992 à 1998 |
| 1 Hz | Pour les produits de l'industrie du verre | Toyota | Land Cruiser 4,7 L | |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Toyota | Land Cruiser 4,7 L | ||
| 11101 à 17012 | Toyota | Land Cruiser 4,7 L | ||
| 1RZ | 11101 à 75012 | Toyota | 1998cc | 1989- |
| 11101 à 75021 | Toyota | Hiace2000 RZH102 | ||
| 2RZ | Toyota | |||
| 3RZ | 11101 à 79276 | Toyota | Tacoma/T100 2693 cc. Je vous en prie. | |
| 22RE | autres produits de la catégorie 1 | Toyota | Dynamo/Hilux2400 est une marque de véhicule | 1984- |
| autres produits de l'industrie du verre | Toyota | Je vous en prie. | 1984- | |
| 2J | 11101 à 20561 | Toyota | Le chariot élévateur SDKB 2481cc | |
| 11101 à 20571 | Toyota | Le chariot élévateur SDKB 2481cc | ||
| 2L ((vieux) | 11101 à 54050 | Toyota | Hiace/Hilux 2,4D | |
| 11101 à 5406 | Toyota | |||
| 14B | Les produits de base | Toyota | ||
| 11101 à 58041 | Toyota | |||
| 2e | 11101 à 19156 | Toyota | ||
| H est | 11101-47015 | Toyota | ||
| 2AZ | 11101 à 18012 | Toyota | Camry 2,4 litres | |
| 4D56 | 22100 à 42700 | Mitsubishi | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | - 1998 |
| 4G54 | MD026520 | Mitsubishi | Starion, décroche. | 1983 à 1989 |
| Résultats des tests | Mitsubishi | Starion, décroche. | 1983 à 1989 | |
| MD311828 | Mitsubishi | Le Pajero V32 de 2555 cc | ||
| Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | MD099086 | Mitsubishi | E15/P13 1997 cc | |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées | MD305479 | Mitsubishi | V31/N24/N44 2350 cc | |
| 6G72 | MD307677 | Mitsubishi | V33, V43 3,0 L, V6 | |
| MD307678 | Mitsubishi | V33, V43 3,0 L, V6 | ||
| MD319218 | Mitsubishi | V33, V43 3,0 L, V6 | ||
| MD319220 | Mitsubishi | V33, V43 3,0 L, V6 | ||
| MD364215 | Mitsubishi | V33/V43 2972cc |
Personne à contacter: Mr. Zheng
Téléphone: +8618640525698